<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel> 
<title>Romefer / Maquinarias</title> 
<link>http://www.romefer.com/</link> 
<language>es-CL</language> 
<description>Romefer / Transportes y Construcci&#243;n de Obra P&#250;blica en Chiva, Valencia</description><generator>Eurisco</generator>
<item>
		<title>MOLINO NORDBERG LT116</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Equipos Especiales</strong><br>Molino primario marca Nordberg modelo Lt116 de barras.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Molino primario marca Nordberg modelo Lt116 de barras.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=9</link>
		</item>
		<item>
		<title>SEMIRREMOLQUE FRUEHAUF</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Camiones</strong><br> &lt;!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:9.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	color:#3366FF; 	text-transform:uppercase; 	font-weight:bold; 	mso-bidi-font-weight:normal;} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 85.05pt 70.85pt 85.05pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&gt; 

&nbsp;Semirremolque caja de acero dos ejes uno elevador.
&nbsp;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ &amp;lt;!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:&quot;&quot;; 	margin:0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:9.0pt; 	font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	color:#3366FF; 	text-transform:uppercase; 	font-weight:bold; 	mso-bidi-font-weight:normal;} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 85.05pt 70.85pt 85.05pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&amp;gt; 

&amp;nbsp;Semirremolque caja de acero dos ejes uno elevador.
&amp;nbsp;
]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=11</link>
		</item>
		<item>
		<title>MERCEDES ACTROS 2041-S</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Camiones</strong><br>Cabeza tractora marca MERCEDES&nbsp; modelo ACTROS 2041-S adquiridas durante el a&#241;o 2006. la flota se compone de 10 unidades tractoras.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Cabeza tractora marca MERCEDES&amp;nbsp; modelo ACTROS 2041-S adquiridas durante el a&amp;ntilde;o 2006. la flota se compone de 10 unidades tractoras.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=10</link>
		</item>
		<item>
		<title>Unidad de suministro de combustible y lubricantes</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Camiones</strong><br>Unidad de suministro de combustible montada sobre cami&#243;n marca MERCEDES modelo 1922k modificado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Unidad de suministro de combustible montada sobre cami&amp;oacute;n marca MERCEDES modelo 1922k modificado.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=8</link>
		</item>
		<item>
		<title>MOLINO NORDBERG LT1213-S</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Equipos Especiales</strong><br>Unidad m&#243;vil de trituracion marca Nordberg modelo Lt1213S]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Unidad m&amp;oacute;vil de trituracion marca Nordberg modelo Lt1213S]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=7</link>
		</item>
		<item>
		<title>MOLINO NORDBERG&nbsp; LT1213</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Equipos Especiales</strong><br>Unidad de trituraci&#243;n marca Nordberg modelo Lt1213]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Unidad de trituraci&amp;oacute;n marca Nordberg modelo Lt1213]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=6</link>
		</item>
		<item>
		<title>CRIBA FINLAY 694</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Equipos Especiales</strong><br>Unidad de cribado m&#243;vil sobre orugas&nbsp; de 4 cintas de selecci&#243;n de material]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Unidad de cribado m&amp;oacute;vil sobre orugas&amp;nbsp; de 4 cintas de selecci&amp;oacute;n de material]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=5</link>
		</item>
		<item>
		<title>CRIBA FINLAY 883</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Equipos Especiales</strong><br>Unidad de precribado marca FINLAY modelo 883]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Unidad de precribado marca FINLAY modelo 883]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=4</link>
		</item>
		<item>
		<title>SEMIRREMOLQUE TISVOL</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-04</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Camiones</strong><br>BA&#209;ERA TISVOL 73020EH M/G]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[BA&amp;Ntilde;ERA TISVOL 73020EH M/G]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=12</link>
		</item>
		<item>
		<title>PALA CARGADORA CATERPILLAR 980GII</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-02</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Palas Cargadoras</strong><br>Pala frontal marca CATERPILLAR modelo 980GII, de 30 tn. cuchara de carga para frente de cantera de 11 m&sup3;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Pala frontal marca CATERPILLAR modelo 980GII, de 30 tn. cuchara de carga para frente de cantera de 11 m&amp;sup3;]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=13</link>
		</item>
		<item>
		<title>PALA CARGADORA FRONTAL KAWASAKI 90ZV2</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-02</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Palas Cargadoras</strong><br>Pala cargadora frontal marca Kawasaki modelo 90ZV2. 23 Tn. capacidad cuchara 11m&sup3;
&nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Pala cargadora frontal marca Kawasaki modelo 90ZV2. 23 Tn. capacidad cuchara 11m&amp;sup3;
&amp;nbsp;]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=14</link>
		</item>
		<item>
		<title>RETRO NEUMATICA MARCA CATERPILLAR MODELO 322CIM</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-02</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Retrocargadoras</strong><br>Retro neumatica marca CATERPILLAR modelo M322CIM con implementos tales como cazos de distintas medidas, martillo neum&#225;tico, rozadora, etc...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Retro neumatica marca CATERPILLAR modelo M322CIM con implementos tales como cazos de distintas medidas, martillo neum&amp;aacute;tico, rozadora, etc...]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=15</link>
		</item>
		<item>
		<title>PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS HITACHI ZX280</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2010-06-02</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Retrocargadoras</strong><br>Retro cargadora sobre orugas marca HITACHI modelo ZX280. Va equipada con cazos de distintas medidas, incluso de roca. martillo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Retro cargadora sobre orugas marca HITACHI modelo ZX280. Va equipada con cazos de distintas medidas, incluso de roca. martillo.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=16</link>
		</item>
		<item>
		<title>DUMPER BARDFORD SXR6000</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2009-09-18</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Equipos Diversos</strong><br>DUMPER DE 6 TN TRACCI&#211;N TOTAL. SISTEMA DE GIRO DE LA TOLVA 180&#186;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[DUMPER DE 6 TN TRACCI&amp;Oacute;N TOTAL. SISTEMA DE GIRO DE LA TOLVA 180&amp;ordm;.]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=3</link>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedez Benz 2046</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2009-07-30</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Camiones</strong><br>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tincidunt molestie luctus. Vivamus eget massa at risus sollicitudin blandit. Vivamus ultricies, turpis quis pulvinar vehicula, arcu tortor ultricies sem, quis porttitor mi ante pretium nunc. Nunc porttitor elit at urna ornare dapibus. Nullam sapien libero, commodo at ornare a, imperdiet et dolor. Phasellus vitae risus dui. Nulla eu libero nulla, in vestibulum justo. Nam mollis, est et scelerisque cursus, tellus libero scelerisque nisi, non pretium lectus enim quis nulla. Ut elementum lacus est, at vestibulum leo.
Donec non nulla quis quam scelerisque rutrum eget sed tellus. Nulla facilisi. Morbi vehicula, felis quis pretium scelerisque, quam arcu iaculis erat, et volutpat augue ante sit amet tellus. Nullam in sem augue, at consequat felis. Proin sit amet ullamcorper massa. Fusce sed nisi varius mauris malesuada semper. Etiam dolor arcu, hendrerit a lobortis sed, convallis eget ipsum. Aenean sapien ligula, malesuada dictum fringilla vitae, bibendum sed justo. Vivamus sollicitudin sollicitudin nunc, ut scelerisque libero sodales sit amet. Aenean sed tellus nisl, vel porttitor turpis. Mauris eget ultrices sapien.
Caracter&#237;sticas 

271 hp Cummins QSM11 diesel
4 speed powershift transmission with single twist grip control
automatic (2nd to 4th) shifting mode and downshift button
40 degree articulation, outboard wet disc brakes
26.5R25 Michelin XHA tires, 5.5 Cu. yd. Material Handling bucket
ride control, enclosed ROPS cab with heater and air conditioner
approximate 52,000 lb. operating weight.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tincidunt molestie luctus. Vivamus eget massa at risus sollicitudin blandit. Vivamus ultricies, turpis quis pulvinar vehicula, arcu tortor ultricies sem, quis porttitor mi ante pretium nunc. Nunc porttitor elit at urna ornare dapibus. Nullam sapien libero, commodo at ornare a, imperdiet et dolor. Phasellus vitae risus dui. Nulla eu libero nulla, in vestibulum justo. Nam mollis, est et scelerisque cursus, tellus libero scelerisque nisi, non pretium lectus enim quis nulla. Ut elementum lacus est, at vestibulum leo.
Donec non nulla quis quam scelerisque rutrum eget sed tellus. Nulla facilisi. Morbi vehicula, felis quis pretium scelerisque, quam arcu iaculis erat, et volutpat augue ante sit amet tellus. Nullam in sem augue, at consequat felis. Proin sit amet ullamcorper massa. Fusce sed nisi varius mauris malesuada semper. Etiam dolor arcu, hendrerit a lobortis sed, convallis eget ipsum. Aenean sapien ligula, malesuada dictum fringilla vitae, bibendum sed justo. Vivamus sollicitudin sollicitudin nunc, ut scelerisque libero sodales sit amet. Aenean sed tellus nisl, vel porttitor turpis. Mauris eget ultrices sapien.
Caracter&amp;iacute;sticas 

271 hp Cummins QSM11 diesel
4 speed powershift transmission with single twist grip control
automatic (2nd to 4th) shifting mode and downshift button
40 degree articulation, outboard wet disc brakes
26.5R25 Michelin XHA tires, 5.5 Cu. yd. Material Handling bucket
ride control, enclosed ROPS cab with heater and air conditioner
approximate 52,000 lb. operating weight.
]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=2</link>
		</item>
		<item>
		<title>Kawasaki 80ZV2</title>
		<dc:creator>http://www.romefer.com</dc:creator>
		<pubDate>2009-07-30</pubDate>
		<description><![CDATA[<strong>Palas Cargadoras</strong><br>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam viverra, est ac gravida aliquam, mi leo hendrerit turpis, sed lacinia ligula orci tempor eros. Aliquam egestas tristique massa nec rhoncus. Suspendisse viverra risus non diam vehicula vel condimentum turpis elementum. Sed eu dui sem, eget pulvinar elit. Vivamus lacinia tincidunt lorem eget lobortis. Aenean eu turpis at arcu lacinia imperdiet vel ac augue. Aenean quis nunc vel tortor cursus tristique ut ac diam. Mauris id nisl nisl. Aenean condimentum ipsum et nunc gravida et ullamcorper tellus euismod. Praesent sed diam sit amet mauris feugiat suscipit. Nullam vel risus eu velit suscipit volutpat ac vel justo. Nulla fringilla, lacus vel feugiat accumsan, nunc ligula mattis enim, quis blandit magna odio ac nisl. Donec ultrices pellentesque odio, vel luctus orci sagittis quis. Curabitur porta sodales dolor ac imperdiet. Nullam egestas orci ut arcu rhoncus vel commodo sapien viverra.
Integer viverra, enim quis consequat tristique, sapien mi sollicitudin massa, sed vestibulum lacus magna sit amet velit. Vivamus tempus metus sit amet justo auctor vel consequat leo viverra. Duis sed posuere velit. Nulla placerat tortor in est porttitor mattis. Sed semper feugiat risus et gravida. Fusce turpis tellus, eleifend sit amet dictum ut, accumsan at enim. Etiam sed nulla purus. Curabitur sit amet mi lectus, ut faucibus libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sit amet aliquet dui. Donec urna ipsum, feugiat eu faucibus nec, volutpat nec metus. Sed id dui ipsum, sed aliquet eros. Donec luctus eros in nibh pretium et eleifend urna interdum.
Caracter&#237;sticas 

271 hp Cummins QSM11 diesel
4 speed powershift transmission with single twist grip control
automatic (2nd to 4th) shifting mode and downshift button
40 degree articulation, outboard wet disc brakes
26.5R25 Michelin XHA tires, 5.5 Cu. yd. Material Handling bucket
ride control, enclosed ROPS cab with heater and air conditioner
approximate 52,000 lb. operating weight.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam viverra, est ac gravida aliquam, mi leo hendrerit turpis, sed lacinia ligula orci tempor eros. Aliquam egestas tristique massa nec rhoncus. Suspendisse viverra risus non diam vehicula vel condimentum turpis elementum. Sed eu dui sem, eget pulvinar elit. Vivamus lacinia tincidunt lorem eget lobortis. Aenean eu turpis at arcu lacinia imperdiet vel ac augue. Aenean quis nunc vel tortor cursus tristique ut ac diam. Mauris id nisl nisl. Aenean condimentum ipsum et nunc gravida et ullamcorper tellus euismod. Praesent sed diam sit amet mauris feugiat suscipit. Nullam vel risus eu velit suscipit volutpat ac vel justo. Nulla fringilla, lacus vel feugiat accumsan, nunc ligula mattis enim, quis blandit magna odio ac nisl. Donec ultrices pellentesque odio, vel luctus orci sagittis quis. Curabitur porta sodales dolor ac imperdiet. Nullam egestas orci ut arcu rhoncus vel commodo sapien viverra.
Integer viverra, enim quis consequat tristique, sapien mi sollicitudin massa, sed vestibulum lacus magna sit amet velit. Vivamus tempus metus sit amet justo auctor vel consequat leo viverra. Duis sed posuere velit. Nulla placerat tortor in est porttitor mattis. Sed semper feugiat risus et gravida. Fusce turpis tellus, eleifend sit amet dictum ut, accumsan at enim. Etiam sed nulla purus. Curabitur sit amet mi lectus, ut faucibus libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sit amet aliquet dui. Donec urna ipsum, feugiat eu faucibus nec, volutpat nec metus. Sed id dui ipsum, sed aliquet eros. Donec luctus eros in nibh pretium et eleifend urna interdum.
Caracter&amp;iacute;sticas 

271 hp Cummins QSM11 diesel
4 speed powershift transmission with single twist grip control
automatic (2nd to 4th) shifting mode and downshift button
40 degree articulation, outboard wet disc brakes
26.5R25 Michelin XHA tires, 5.5 Cu. yd. Material Handling bucket
ride control, enclosed ROPS cab with heater and air conditioner
approximate 52,000 lb. operating weight.
]]></content:encoded>
		<link>http://www.romefer.com/ficha_maquinaria.php?id=1</link>
		</item>
		
</channel>
</rss>
